【検証】ディズニーのスポンサー企業だけで株式ポートフォリオを組んでみた
東京ディズニーリゾートのオフィシャルスポンサー全社の上場企業だけで、時価総額加重型ポートフォリオを構築。100万円で買えるか検証してみました。
| 81cm以上 | 2アトラクション |
|---|---|
| 90cm以上 | 2アトラクション |
| 102cm以上 | 7アトラクション |
| 117cm以上 | 3アトラクション |
| アトラクション | パーク |
|---|---|
| ベイマックスのハッピーライド | TDL |
| ニモ&フレンズ・シーライダー | TDS |
| アトラクション | パーク |
|---|---|
| ガジェットのゴーコースター | TDL |
| フランダーのフライングフィッシュコースター | TDS |
| アトラクション | パーク |
|---|---|
| ビッグサンダー・マウンテン | TDL |
| スペース・マウンテン | TDL |
| スプラッシュ・マウンテン | TDL |
| スター・ツアーズ | TDL |
| タワー・オブ・テラー | TDS |
| インディ・ジョーンズ・アドベンチャー | TDS |
| レイジングスピリッツ | TDS |
| アトラクション | パーク |
|---|---|
| センター・オブ・ジ・アース | TDS |
| アナとエルサのフローズンジャーニー | TDS |
| ラプンツェルのランタンフェスティバル | TDS |
以下は身長制限はありませんが、暗い場所や大きな音が苦手な子は注意が必要です。