TDR+ 混雑予想の的中率 — 予測精度を統計データで公開
当サイトの混雑予想アルゴリズムの予測精度を完全公開。曜日別・パーク別の的中率を統計データとともに検証。
| バージョン | v2.5 |
|---|---|
| ファクター数 | 17要因 |
| 天候モデル | 気温補正シグモイド + 気温極端値補正 |
| ロック期間 | 30日(予測の安定性担保) |
17個の独立した要因を加算する線形モデル。各日付について「晴天時」「雨天時」の2通りを事前生成し、アクセス時の天気予報に応じて動的に表示を切り替えます。v2.5ではsoftClamp(sigmoid圧縮)を導入し、Lv8-9の分解能を向上させています。
雨天補正には「来園動機強度」を乗算し、GW等の強コミット日は雨の影響を半減。表示時にはシグモイド関数(気温補正付き変曲点)と風速リスクを適用。天候補正は基本予測とは分離されたリアルタイム処理です。
| # | ファクター | 補正値 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曜日ベース | 3~6 | 月-木:3, 金:4, 日:5, 土:6 |
| 2 | 祝日補正 | +2~+4 | 平日祝日+4, 週末祝日+2 |
| 3 | 祝前日 | +1 | 翌日が祝日の日 |
| 4 | 連休ブリッジ日 | +0.5~+2.0 | 休日に挟まれた平日(v2.5で+2.5→+2.0に下方修正) |
| 5 | 長期休暇 | +1~+5 | 春休み+3, GW+2~+5, お盆+2~+5, 冬休み+3(v2.5でGW/お盆を日別差分化) |
| 6 | 季節補正 | -0.5~-1 | 梅雨(v2.5で段階化: 上旬-0.5/中旬以降-1.0)・猛暑・閑散期 |
| 7 | イベント | +0.5~+3.5 | 初日ブースト+1.0, 最終日は駆け込み需要 |
| 8 | TDS25周年 | +1~+2 | TDSのみ。v2.5で減衰カーブ(GO後3ヶ月+2.0→3-6ヶ月+1.5→6ヶ月〜+1.0) |
| 9 | 学校行事 | -1.5~+1.5 | 始業式-1.5, 運動会: 確率分布モデル |
| 10 | 特殊イベント | +0.5~+1.0 | グッズ発売, DPA最終日, 周年 |
| 11 | 年パス除外日 | -0.5 | リピーター減 |
| 12 | チケット価格Tier | -0.5~+0.7 | ディズニーの価格設定を需要プロキシとして利用 |
| 13 | アトラクション休止補正 | -0.3~-0.8 | v2.5新規。人気アトラクション休止時の吸引力低下(長期閉鎖は除外) |
| 14 | 連休内日別パターン | -0.3~+0.5 | v2.5新規。3連休以上で初日-0.3/中日+0.5/最終日-0.3 |
| 15 | 卒業旅行シーズン | +1.0~+1.5 | v2.5新規。2/20-3/20の平日に卒業旅行需要を加算 |
| 16 | ホテル満室度補正 | +0.2~+0.8 | v2.5新規。ディズニーホテル3軒の満室率で宿泊需要を反映(FS除外) |
| 17 | インバウンド観光カレンダー | +0.5 | v2.5新規。春節・国慶節の訪日観光客増加を反映 |
混雑レベル1〜10は推定入園者数に比例するよう設計しています。OLCの公開データ(年間入園者数2,756万人/2024年度)をベースに、各種推定データを加味しています。
| Lv | ラベル | TDL推定 | TDS推定 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガラガラ | ~2万人 | ~1.6万人 |
| 4 | 普通 | 3~3.5万人 | 2.4~2.8万人 |
| 7 | かなり混雑 | 4.5~5万人 | 3.8~4.2万人 |
| 10 | 激混み | 6.2万人~ | 5.3万人~ |
※日別入園者数はOLC非公開のため全て推定値。TDL:TDS入園者比率は55:45。
シグモイド関数(気温補正付き): 降水量mmに応じて晴れ予測と雨予測を連続補間。変曲点kは気温で変動(冬15度未満: k=6mm, 春秋: k=8mm, 夏28度超: k=9mm)。冬は少量の雨でも影響大、夏は多少の雨では動じない来園者心理を反映。
風速(京葉線リスク): 瞬間風速25m/s超で-2(運休リスク)、20m/s超で-1(徐行リスク)。
気温極端値補正(v2.5新規): 最高気温35度超または最低気温5度以下で-1。天候補正は基本予測とは分離され、表示時のリアルタイム処理として適用されます。
雨天時の混雑低下量に「来園動機の強さ」を乗算。GW・お盆・冬休みなどの長期休暇中は旅行客が多く、雨でもキャンセルしにくい(強コミット: x0.5)。平日閑散期の気軽な来園ほど雨で離脱しやすい(弱コミット: x1.5)。
クランプ(0-9)前の生スコアを記録。v2.5ではsoftClamp(sigmoid圧縮)を導入し、従来のハードクランプではLv8-9に集中していたスコアの分解能を向上。生スコア10と13の差がクランプ後も区別されるようになりました。
v2.3から5つの新ファクターを追加し、既存ロジックも大幅に改善しました: