ディズニーで得するクレジットカード完全ガイド【2026年版】
ディズニーJCBカード、JCBザ・クラス、JALカードプラチナ、楽天カードなど、東京ディズニーリゾートで得するクレジットカードを徹底比較。パーク内ラウンジ利用や限定特典まで完全網羅。
| 対象 | TDR公式スポンサー 上場20社 |
|---|---|
| 基準日 | 2026年4月9日 終値 |
| 投資総額 | 100万円(仮想) |
東京ディズニーリゾートには約28社のオフィシャルスポンサーがいます。 実はこのスポンサー企業の顔ぶれ、日本を代表する優良企業ばかり。 「もしスポンサー企業の株だけでポートフォリオを組んだらどうなるのか?」を本気で検証してみました。
まずはどの企業がどのアトラクション・施設のスポンサーか確認しましょう。
| 企業名 | 証券コード | TDL提供施設 | TDS提供施設 |
|---|---|---|---|
| みずほFG (みずほ証券) | 8411 | 魅惑のチキルーム | マゼランズ |
| NTT (ドコモ親会社) | 9432 | ハーモニー・イン・カラー、ピーターパン空の旅 | ビリーヴ!、ピーターパンのネバーランドアドベンチャー |
| パナソニックHD | 6752 | モンスターズ・インク | インディ・ジョーンズ |
| 第一生命HD | 8750 | ビッグサンダー・マウンテン | センター・オブ・ジ・アース |
| 三井不動産 | 8801 | ショーベース | - |
| 富士フイルムHD | 4901 | カメラセンター | マジックランプシアター |
| ENEOS HD | 5020 | ジャングルクルーズ | トランジットスチーマーライン |
| 大和ハウス工業 | 1925 | スティッチ・エンカウンター | アナとエルサのフローズンジャーニー |
| 花王 | 4452 | ハンドウォッシングエリア | トイ・ストーリー・マニア! |
| キリンHD | 2503 | カリブの海賊 | S.S.コロンビア・ダイニングルーム |
| キッコーマン | 2801 | ポリネシアンテラス・レストラン | レストラン櫻 |
| 明治HD | 2269 | アイスクリームコーン、スウィートハート・カフェ | - |
| JAL | 9201 | ファンタジーランド・フォレストシアター | ブロードウェイ・ミュージックシアター |
| NIPPON EXPRESS HD | 9147 | イッツ・ア・スモールワールド | シンドバッド |
| 山崎製パン | 2212 | イーストサイド・カフェ | ドックサイドダイナー |
| BIPROGY | 8056 | エレクトリカルパレード | フォートレス・エクスプロレーション |
| カルビー | 2229 | キャンプ・ウッドチャック・キッチン | アレンデール・ロイヤルバンケット |
| ハウス食品グループ | 2810 | カントリーベア・シアター | カスバ・フードコート |
| タカラトミー | 7867 | ウエスタンリバー鉄道 | エレクトリックレールウェイ |
| プリマハム | 2281 | ザ・ダイヤモンドホースシュー | ユカタン・ベースキャンプ・グリル |
各企業の時価総額を合計し、その割合で投資配分を決定します。合計時価総額は 約71.6兆円。
| # | 銘柄 | コード | 株価(円) | 時価総額(億円) | 構成比 | 100万円中の配分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みずほFG | 8411 | 6,946 | 172,945 | 24.17% | 241,700円 |
| 2 | NTT | 9432 | 154.6 | 139,991 | 19.56% | 195,600円 |
| 3 | パナソニックHD | 6752 | 2,836 | 69,598 | 9.73% | 97,300円 |
| 4 | 第一生命HD | 8750 | 1,497 | 54,202 | 7.57% | 75,700円 |
| 5 | 三井不動産 | 8801 | 1,720 | 47,402 | 6.62% | 66,200円 |
| 6 | 富士フイルムHD | 4901 | 3,112 | 39,804 | 5.56% | 55,600円 |
| 7 | ENEOS HD | 5020 | 1,444 | 39,072 | 5.46% | 54,600円 |
| 8 | 大和ハウス工業 | 1925 | 4,988 | 32,903 | 4.60% | 46,000円 |
| 9 | 花王 | 4452 | 6,148 | 27,887 | 3.90% | 39,000円 |
| 10 | キリンHD | 2503 | 2,655 | 21,665 | 3.03% | 30,300円 |
| 11 | キッコーマン | 2801 | 1,536 | 14,885 | 2.08% | 20,800円 |
| 12 | 明治HD | 2269 | 4,022 | 11,384 | 1.59% | 15,900円 |
| 13 | JAL | 9201 | 2,617 | 11,370 | 1.59% | 15,900円 |
| 14 | NIPPON EXPRESS HD | 9147 | 3,856 | 9,351 | 1.31% | 13,100円 |
| 15 | 山崎製パン | 2212 | 3,332 | 7,340 | 1.03% | 10,300円 |
| 16 | BIPROGY | 8056 | 4,620 | 4,572 | 0.64% | 6,400円 |
| 17 | カルビー | 2229 | 3,137 | 4,201 | 0.59% | 5,900円 |
| 18 | ハウス食品グループ | 2810 | 3,102 | 3,058 | 0.43% | 4,300円 |
| 19 | タカラトミー | 7867 | 2,806 | 2,625 | 0.37% | 3,700円 |
| 20 | プリマハム | 2281 | 2,794 | 1,412 | 0.20% | 2,000円 |
| 合計 | 715,667 | 100.00% | 1,000,000円 | |||
このポートフォリオの最大の特徴は、金融+通信で約54%を占めること。みずほFG(24%)とNTT(20%)の2社だけで半分近くになります。
| セクター | 構成比 | 該当銘柄 |
|---|---|---|
| 金融 | 31.7% | みずほFG、第一生命HD |
| 情報通信 | 20.2% | NTT、BIPROGY |
| 電気機器 | 9.7% | パナソニックHD |
| 化学 | 9.5% | 富士フイルムHD、花王 |
| 食品 | 9.1% | キリンHD、キッコーマン、明治HD、山崎製パン、カルビー、ハウス食品、プリマハム |
| 不動産 | 6.6% | 三井不動産 |
| エネルギー | 5.5% | ENEOS HD |
| 建設 | 4.6% | 大和ハウス工業 |
| 運輸 | 2.9% | JAL、NIPPON EXPRESS HD |
| その他 | 0.4% | タカラトミー |
2026年4月時点では、日本株は1株から購入可能な証券会社が増えています(SBI証券のS株、楽天証券のかぶミニ等)。 1株単位なら100万円で全20銘柄を時価総額比率通りに購入可能です。
| 銘柄 | 配分額 | 株価 | 購入株数(1株単位) | 実際の投資額 |
|---|---|---|---|---|
| みずほFG | 241,700円 | 6,946円 | 34株 | 236,164円 |
| NTT | 195,600円 | 155円 | 1,262株 | 195,610円 |
| パナソニックHD | 97,300円 | 2,836円 | 34株 | 96,424円 |
| 第一生命HD | 75,700円 | 1,497円 | 50株 | 74,850円 |
| 三井不動産 | 66,200円 | 1,720円 | 38株 | 65,360円 |
| 富士フイルムHD | 55,600円 | 3,112円 | 17株 | 52,904円 |
| ENEOS HD | 54,600円 | 1,444円 | 37株 | 53,428円 |
| 大和ハウス工業 | 46,000円 | 4,988円 | 9株 | 44,892円 |
| 花王 | 39,000円 | 6,148円 | 6株 | 36,888円 |
| キリンHD | 30,300円 | 2,655円 | 11株 | 29,205円 |
| キッコーマン | 20,800円 | 1,536円 | 13株 | 19,968円 |
| 明治HD | 15,900円 | 4,022円 | 3株 | 12,066円 |
| JAL | 15,900円 | 2,617円 | 6株 | 15,702円 |
| NIPPON EXPRESS HD | 13,100円 | 3,856円 | 3株 | 11,568円 |
| 山崎製パン | 10,300円 | 3,332円 | 3株 | 9,996円 |
| BIPROGY | 6,400円 | 4,620円 | 1株 | 4,620円 |
| カルビー | 5,900円 | 3,137円 | 1株 | 3,137円 |
| ハウス食品 | 4,300円 | 3,102円 | 1株 | 3,102円 |
| タカラトミー | 3,700円 | 2,806円 | 1株 | 2,806円 |
| プリマハム | 2,000円 | 2,794円 | 1株 | 2,794円 |
| 合計 | 1,531株 | 971,484円 | ||
1株単位で買うと合計 971,484円。予算100万円に対して約2.9万円のおつりが出ます。NTTが1株155円と安いので株数が1,262株とかなり多くなるのが特徴的。
残念ながら、以下の7社は非上場のためこのポートフォリオには含められません。
特にダイハツはベイマックスのハッピーライドとラプンツェルのランタンフェスティバルという人気施設のスポンサー。トヨタの完全子会社なので親会社の株(7203)を買うことで間接的に投資は可能ですが、本記事では直接のスポンサー企業のみを対象としました。
TDRスポンサーポートフォリオは、金融・通信を軸に、食品・化学・不動産が脇を固めるバランスの良い構成です。 日本の主要産業を幅広くカバーしており、分散投資の教材としても面白い内容です。
投資判断は自己責任ですが、「推しパークのスポンサー企業の株主になる」という楽しみ方は、ディズニーファンならではかもしれません。
株式投資を始めるなら
1株から購入できるネット証券がおすすめです。手数料無料で少額から分散投資が可能です。
※ 本記事は投資助言ではありません。投資は自己判断・自己責任でお願いします。